2	P	DATA4594	71	-10	652	-727	0	-72	-127	371	983	537	-145	0	0	188	-534	-950	-363	201	365	0	753	-879	83	4	0.5	
3	P	DATA4595	70	-9	652	-707	0	-68	-103	365	1205	769	-43	0	0	346	-442	-769	-252	286	-697	0	-97	-505	154	-1016	0.0625	
4	P	DATA4596tome	70	-9	652	-707	0	-68	-103	365	1205	769	-43	0	0	346	-442	-769	-252	286	-697	0	-97	-505	154	-1016	0.5	
5	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
6	P	DATA4594	-4	-83	879	-753	0	-72	-201	363	950	534	-188	0	0	145	-537	-983	-371	127	-365	0	727	-652	10	-71	0.5	
7	P	DATA4595	1016	-154	505	97	0	-68	-286	252	769	442	-346	0	0	43	-769	-1205	-365	103	697	0	707	-652	9	-70	0.0625	
8	P	DATA4596tome	1016	-154	505	97	0	-68	-286	252	769	442	-346	0	0	43	-769	-1205	-365	103	697	0	707	-652	9	-70	0.5	
9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
